TPE原輔料 | ||||
公測頂目 | 企業單位 | 測試英文條件 | 測試英文步驟 | 測試方法沒想到 |
比率 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 0.968 |
熔融指標 | g/10min | 190℃/2.16kg | GB/T 3682 | 7.9 |
強度 | A | Shore A | GB/T 2411 | 73 |
肌肉拉伸抗拉強度 | MPa | 50mm/min | GB/T 1040 | 7.5 |
斷裂現象拉伸應變率 | % | 50 mm/min | GB/T 1040 | 681 |
造成撕裂甚至引發感染抗拉強度 | N/mm | 23℃ | HG2-167-65 | 47 |
外在 | 本透柱體狀顆粒肥料;大大小小不光滑 | |||
生態環保 | 復合RoHS | |||
個人建議烘料溫差 | 70-80℃/2-3H | |||
覺得注塑工藝氣溫 | 160-190℃ |
月生(sheng)產(chan)500噸 的生產能力安穩 品性如一 ● 霖源實(shi)業公(gong)司裝備3條高(gao)級的高(gao)特(te)性摩托車頭盔及護具尼龍(long)繩料(liao)(liao)研發產(chan)(chan)線,月產(chan)(chan)能(neng)分(fen)析相當于(yu)500噸,足夠產(chan)(chan)能(neng)分(fen)析維持,品(pin)質如一,才能(neng)迅速為您(nin)提(ti)供(gong)數據要求的高(gao)特(te)性熱塑(su)性樹脂塑(su)料(liao)(liao)制品(pin)配(pei)料(liao)(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年這個行業相關經驗 多選認真 質量要確保 ● 霖源(yuan)尼龍(long)原料(liao)料(liao)采(cai)用了產生菅理體系管理ISO9001-IATF16949證,還原料(liao)料(liao)采(cai)用FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等(deng)多三、方國(guo)際(ji)金(jin)認證證書,并可可以(yi)提(ti)供有關的的探測上報(bao)。 | ||
10+項認正認正 技術自主創新 機械性能不合格 ● 5年的(de)專(zhuan)注方法專(zhuan)研,要高效果塑料(liao)板(ban)材制造原材料(liao)才能(neng)取(qu)得好信價,配有10多名專(zhuan)業課程(cheng)的(de)的(de)創(chuang)新(xin)精(jing)英(ying)團隊(dui),被評為(wei)10項往上的(de)發(fa)明(ming)權認正,并且專(zhuan)業課程(cheng)的(de)監測設配的(de)創(chuang)新(xin)實驗英(ying)文室。 | ![]() | |
![]() | 3天最快打樣試件 方案怎么寫提高 技術工藝兼容 ● 售中:開展市場(chang)需求詢(xun)問(wen),3天內迅速的(de)打(da)樣試板,并作為專(zhuan)業技術性(xing)能方(fang)面(mian)解決預案。 ● 售中(zhong):定制網站非常(chang)嚴(yan)格的產生的標準,進行精益求精,產生工作進度實時的保護。 ● 安裝維(wei)修:供應專科的安裝維(wei)修適用,并能(neng)為(wei)您供應專科的新(xin)工(gong)藝(yi)生產幫(bang)助。 |
汕頭市霖源實業有限責任新公司有限責任新公司 霖源實業(ye)集團十(shi)五年行業(ye)的生產以及(ji)施(shi)工塑(su)料材(cai)質(PA,PA加纖(xian),PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖(xian),PBT,PBT加纖(xian),POM等(deng))、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等(deng)熱彈(dan)塑(su)性(xing)韌性(xing)體食(shi)品(pin)(pin)(pin)、專(zhuan)向(xiang)定制(zhi)開發四種改良主要原(yuan)料, 平(ping)臺還經銷商(shang)四種面奶(nai)色粉(fen)、塑(su)膠消泡(pao)劑(ji)等(deng)關聯食(shi)品(pin)(pin)(pin)。食(shi)品(pin)(pin)(pin)諸多應用領域(yu)于車結構件、行動騎行頭盔、線纜(lan)電(dian)纜(lan)電(dian)線、電(dian)子食(shi)品(pin)(pin)(pin)、安裝電(dian)工實驗(yan)室設備、家庭式日用品(pin)(pin)(pin)、科(ke)技該房(fang)產項目周邊食(shi)品(pin)(pin)(pin)、電(dian)器金(jin)屬外殼、建筑、音響技術食(shi)品(pin)(pin)(pin)、行動保健品(pin)(pin)(pin)食(shi)品(pin)(pin)(pin)、醫療服務(wu)食(shi)品(pin)(pin)(pin)、拼裝機器人(ren)、鞋材(cai)等(deng)領域(yu)。 |