加纖增強PC廠家訂制
加纖資料PC | |||||
實驗室檢測內容 | 基層單位 | 測試因素 | 評測值 | 微信備注名 | |
重量 | g/cm3 | 23℃ | 1.364 | ||
熔融指標值 | g/10min | 300℃/1.2kg | 14.1 | ||
拉伸強度 | Mpa | 10mm/min | 192 | ||
彎折模量 | Mpa | 10mm/min | 8493 | ||
影響硬度 | KJ/M2 | 23℃ | 10 | ||
破裂拉伸形變難度 | MPa | 50mm/min | 114 | ||
折斷長度率 | % | 50mm/min | 7.9 | ||
顏色 | 初心圓形狀粉末;程度勻稱 | ||||
玻纖的含量 | 20.0% | ||||
優質 RoHS | 非常符合 | ||||
選擇前干澡濕度/時光 | 110-120℃/4-5H | ||||
推薦 制作加工溫度 | 排料區攝氏度 | 260-280℃ | |||
熔膠溫 | 280-300℃ | ||||
射嘴熱度 | 280-300℃ |
月生產500噸 的生產能力可靠 品行如一 ● 霖(lin)源實(shi)業国产精品做(zuo)受视频配有3條優秀的高(gao)性(xing)(xing)自行車頭(tou)盔及護具而尼龍料(liao)(liao)分(fen)娩產(chan)線,月產(chan)能(neng)利(li)用率(lv)分(fen)析(xi)相當于500噸,做(zuo)到產(chan)能(neng)利(li)用率(lv)分(fen)析(xi)穩定的,產(chan)品品質如一,就能(neng)即使為您提供數據要有的高(gao)性(xing)(xing)改(gai)性(xing)(xing)材料(liao)(liao)塑膠物料(liao)(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年行業內工作經驗 多種身份驗證 品質確定 ● 霖源尼龍布料可以(yi)利用(yong)了(le)生產制造操作風(feng)險體系ISO9001-IATF16949證,此外原料料可以(yi)利用(yong)FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等多第幾方面方國外v認(ren)證,并可具備涉(she)及的(de)測(ce)試評(ping)估。 | ||
10+項著作權認證證書 技木什么是創新 性能方面及格 ● 多年以的(de)細研(yan)技(ji)巧專研(yan),是為(wei)了高的(de)性能塑膠食材(cai)會取(qu)得好(hao)性價,選用10余萬非(fei)常專業(ye)(ye)性的(de)生產制造公司,喜(xi)獲10項這的(de)高新產品審核,并且非(fei)常專業(ye)(ye)性監(jian)測設備的(de)生產制造科學試驗室。 | ![]() | |
![]() | 3天加快打樣制樣 措施作為 高技術幫助 ● 售前技術支持:通過(guo)需求(qiu)分析(xi)核定(ding),3天內很快打樣鋼材拉伸試(shi)驗,并(bing)給出專門能力緩(huan)解設(she)計。 ● 售中:制定基準的種(zhong)植(zhi)的基準,下(xia)達細致,種(zhong)植(zhi)的進展情況實時(shi)公交跟蹤(zong)。 ● 售后服務客(ke)服:帶(dai)(dai)來(lai)職業的售后服務客(ke)服支技,要能為(wei)您(nin)帶(dai)(dai)來(lai)職業的技藝生產加工幫助。 |
珠海市市霖源實業集團局限我司 霖(lin)源(yuan)實業(ye)(ye)集團2015年非(fei)常專(zhuan)業(ye)(ye)生產四種項目(mu) 塑(su)料(liao)(liao)件(PA,PA加(jia)纖(xian),PC,PC+ABS,ABS,ABS加(jia)纖(xian),PBT,PBT加(jia)纖(xian),POM等(deng))、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等(deng)熱彈塑(su)性(xing)活力體服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)、專(zhuan)向(xiang)定制(zhi)網站分類滲透型材料(liao)(liao), 国产精品做(zuo)受视(shi)频(pin)還(huan)市(shi)場分類顏(yan)料(liao)(liao)涂料(liao)(liao)色粉、工程塑(su)料(liao)(liao)促(cu)進劑(ji)等(deng)有關(guan)(guan)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)。服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)普(pu)遍利用(yong)于車子(zi)部分、動(dong)(dong)作帽子(zi)、家用(yong)電(dian)線電(dian)覽、電(dian)子(zi)設備服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)、電(dian)焊工用(yong)具、婚姻專(zhuan)用(yong)品、數碼(ma)科技相關(guan)(guan)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)、電(dian)器表殼(ke)、家具建材、新視聽服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)、動(dong)(dong)作保建服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)、整形(xing)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)、玩具球、鞋(xie)材等(deng)前(qian)沿技術。 |