可定做加5%-50%玻纖尼龍PA6/PA66
加纖開展尼龍布 | ||||
測試項目 | 單位 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果(平均值) |
比重 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 1.18 |
熔融指數 | g/10min | 280℃/2.16kg | GB/T 3682 | 13.3 |
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 148 |
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 4631 |
缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | 23℃ | GB/T 1843 | 20.3 |
拉伸強度 | MPa | 50mm/min | GB/T 1040 | 90 |
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | GB/T 1040 | 11.2 |
成型收縮率 | % | 23℃ | GB/T 15585 | 0.6-1.0 |
含水率 | % | 烘干前 | --- | 0.3 |
% | 烘干后 | --- | 0.05 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | |||
玻纖含量 | 10% | |||
環保 | 符合RoHS | |||
使用前干燥溫度/時間 | 100-120℃/4-5H | |||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 240-260℃ | ||
熔膠溫度 | 250-270℃ | |||
射嘴溫度 | 265-285℃ |
月生產500噸 產能分析可靠 的品質如一 ● 霖源(yuan)實業国产精品(pin)做受视频合理配置3條(tiao)發達的高(gao)耐(nai)磨性(xing)帽(mao)子及護具(ju)錦(jin)綸料(liao)(liao)生產(chan)方式產(chan)線,月產(chan)銷(xiao)量led光通(tong)量500噸(dun),出(chu)示(shi)產(chan)銷(xiao)量平穩(wen),高(gao)品(pin)質如(ru)一,才可以立(li)刻(ke)為您出(chu)示(shi)須要(yao)的高(gao)耐(nai)磨性(xing)改(gai)良塑(su)料(liao)(liao)制品(pin)塑(su)料(liao)(liao)原材料(liao)(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年制造業豐富經驗 好多項v認證 產品質量 保障 ● 霖源尼龍纖維料根據了生產方(fang)式工(gong)作(zuo)組織體(ti)制ISO9001-IATF16949證,與(yu)此同時鋼(gang)筋取(qu)樣料根據FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等多個再次(ci)方(fang)全國(guo)v認(ren)證,并可可以提供關(guan)于的檢測(ce)工(gong)具(ju)匯報。 | ||
10+項專業資質認證 枝術全新 功能未達標 ● 多年的(de)的(de)用心技(ji)巧專(zhuan)研,是為了高的(de)性能(neng)橡膠(jiao)物料可(ke)能(neng)擁有好(hao)信譽度,具備10余萬(wan)職業(ye)的(de)創(chuang)新(xin)公司,獲得10項綜上所述的(de)國家專(zhuan)利認(ren)證服務(wu),并且職業(ye)查重環保設備的(de)創(chuang)新(xin)驗(yan)室(shi)室(shi)。 | ![]() | |
![]() | 3天快打樣試板 策劃方案提供了 水平認可 ● 售前(qian)工(gong)程師(shi):確定(ding)需要根(gen)本,3天內快速的(de)打樣巖(yan)樣,并打造專(zhuan)業(ye)性特性促進設計方案。 ● 售(shou)中:個性嚴(yan)格要(yao)求的工作標準規范(fan),強制執(zhi)行務實求真,工作進展24小時溝(gou)通。 ● 售后維(wei)(wei)修(xiu)維(wei)(wei)修(xiu)服(fu)務(wu):帶來了(le)專(zhuan)業性(xing)的售后維(wei)(wei)修(xiu)維(wei)(wei)修(xiu)服(fu)務(wu)可以(yi),要(yao)能為(wei)您帶來了(le)專(zhuan)業性(xing)的方(fang)法(fa)工作幫助。 |
深圳市霖源實業有限的集團公司有限的集團公司 霖源實業投資6年專業課程產出以及工程項目泡沫塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱可塑性黏性體產品設備、專向制定各樣改性材料工業原料, 品牌還市場銷售當下色粉色粉、塑料隔離劑等有關系服務。服務大范圍app于汽車汽車零部件、運轉自行車頭盔、護套線通信電纜、電子為了滿足電子時代發展的需求,服務、水電工儀器設備、家里的日用品、數字身邊服務、廚電殼體、建筑材料、視聽節目服務、運轉養生服務、醫院服務、玩具積木、鞋材等范圍。 |