TPV材料 | |||
性能 | 測試單位 | 測試方法 | 典型值 |
硬度,5秒 | ShoreA | ASTM D2240 | 55 |
比重 | - | ASTM D792 | 0.95 |
拉伸強度 | MPa | ASTM D412 | 4.4 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D412 | 339 |
100%定伸強度 | MPa | ASTM D412 | 2 |
撕裂強度 | KN/m | ASTM D624 | 21.2 |
收縮率 | % | ASTM D395 | 1-2 |
脆化溫度 | ℃ | ASTM D746 | -60 |
壓縮形變(70℃x22h) | % | ASTM D395 | 31.9 |
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 170±10℃ | |
熔膠溫度 | 180±10℃ | ||
射嘴溫度 | 190±10℃ |
月生(sheng)產500噸 產能不穩 口感如一 ● 霖源實業国产精(jing)品做受视频(pin)人員配備3條高(gao)(gao)端的高(gao)(gao)機械耐熱性騎(qi)行頭盔及護具錦(jin)綸料出(chu)產產線,月擴產達到500噸,滿意擴產穩定性,高(gao)(gao)質(zhi)量如一,也可以適時為您帶來所需的高(gao)(gao)機械耐熱性改良朔膠原(yuan)材(cai)料。 | ![]() | ![]() |
15+年制造業經驗 多選身份認證 產品質量能保證 ● 霖(lin)源PA料(liao)利用(yong)了(le)工作的(de)管理指標體(ti)系ISO9001-IATF16949證,而且原材質料(liao)利用(yong)FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等多(duo)種(zhong)再者方(fang)國際資格認(ren)證,并可展示 相應(ying)的(de)的(de)查測(ce)通(tong)知單。 | ||
10+項專利證書認正 技術水平不斷創新 特點及格 ● 許多年的(de)(de)用(yong)(yong)心(xin)技(ji)巧(qiao)專研,為了讓高(gao)穩定性塑(su)膠注塑(su)主料(liao)要能取得好啤好,選(xuan)用(yong)(yong)10多人(ren)正規專業(ye)化的(de)(de)技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)團(tuan)隊合作,被(bei)評為10項(xiang)這(zhe)些的(de)(de)高(gao)新(xin)產品(pin)認可,時候正規專業(ye)化驗測專用(yong)(yong)設備的(de)(de)技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)科學化驗室。 | ![]() | |
![]() | 3天最快打樣試件 方案設計供給 方法可以 ● 服務(wu)顧問:對其(qi)進行(xing)具體(ti)需求證實,3天內更快打樣試板(ban),并可(ke)以提供(gong)專科效果調(diao)節方案怎(zen)么寫。 ● 售中:來樣加工要嚴(yan)格的制造原則,實行嚴(yan)肅,制造施工進度實時(shi)公交開發(fa)客戶。 ● 安(an)裝維(wei)修服(fu)務:展(zhan)示專(zhuan)門(men)的安(an)裝維(wei)修服(fu)務支撐,還可(ke)以為您(nin)展(zhan)示專(zhuan)門(men)的生(sheng)(sheng)產方(fang)式技術生(sheng)(sheng)產方(fang)式輔助。 |
中山市市霖源實業集團限制集團 霖源實業国产精(jing)品(pin)(pin)做受视频2007年專(zhuan)科生產方式各種類型(xing)建筑工(gong)程朔料(liao)(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等(deng))、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等(deng)熱(re)韌度延展能(neng)力體(ti)食(shi)(shi)品(pin)(pin)、專(zhuan)向私(si)人(ren)定制幾大類熱(re)塑性樹脂工(gong)業原料(liao), 總部還消(xiao)售幾大類顏料(liao)涂料(liao)色(se)粉、塑料(liao)板材涂料(liao)助劑(ji)等(deng)相關內容(rong)食(shi)(shi)品(pin)(pin)。食(shi)(shi)品(pin)(pin)比較廣泛用(yong)(yong)(yong)途于轎車配(pei)件、動作(zuo)防風(feng)眼(yan)鏡、線纜拖鏈電(dian)纜、電(dian)子元器(qi)件食(shi)(shi)品(pin)(pin)、電(dian)焊工(gong)器(qi)械(xie)、家用(yong)(yong)(yong)日(ri)用(yong)(yong)(yong)品(pin)(pin)、數碼(ma)圖文(wen)外(wai)面食(shi)(shi)品(pin)(pin)、電(dian)器(qi)設備殼、墻體(ti)建筑、視覺食(shi)(shi)品(pin)(pin)、動作(zuo)調理食(shi)(shi)品(pin)(pin)、整形食(shi)(shi)品(pin)(pin)、拼(pin)裝機(ji)器(qi)人(ren)、鞋材等(deng)領域行業。 |